Beneficiários
Quadro comparativo de Beneficiários, por anos
SITUAÇÃO | ANO | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Beneficiários inscritos | 57.387 | 62.897 | 65.291 | 67.393 | 69.271 | 70.786 | 73.233 |
Beneficiários falecidos | -3.294 | -3.375 | -3.699 | -3.882 | -4.044 | -4.239 | -4.743 |
Beneficiários vivos | 54.093 | 59.422 | 61.592 | 63.511 | 65.227 | 66.547 | 68.490 |
BENEFICIÁRIOS INSCRITOS NÃO CONTRIBUINTES
SITUAÇÃO | ANO | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Beneficiários com suspensão provisória dos efeitos da inscrição | 1.328 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beneficiários ordinários cancelados | 16.887 | 17.596 | 18.552 | 19.195 | 20.127 | 21.130 | 21.489 |
Beneficiários extraordinários cancelados | 221 | 339 | 390 | 433 | 484 | 510 | 734 |
Beneficiários estagiários | – | 2.128 | 2.255 | 3.288 | 3.920 | 3.417 | 3.025 |
Beneficiários reformados sem pagamento de contribuições | 4.350 | 4.544 | 4.737 | 4.231 | 4.396 | 4.498 | 4.572 |
Total beneficiários sem pagamento de contribuições | 22.786 | 25.059 | 25.934 | 27.147 | 28.927 | 29.555 | 29.820 |
BENEFICIÁRIOS INSCRITOS CONTRIBUINTES
SITUAÇÃO |
ANO |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Beneficiários com inscrição ordinária | 29.659 | 31.314 | 32.652 | 33.806 | 33.661 | 34.306 | 35.999 |
Beneficiários com inscrição extraordinária | 1.648 | 1.682 | 1.673 | 1.681 | 1.654 | 1.615 | 1.575 |
Beneficiários estagiários | – | 1.367 | 1.333 | 128 | 129 | 112 | 79 |
Beneficiários reformados com pagamento de contribuições | 0 | 0 | 0 | 749 | 856 | 959 | 1.017 |
Total beneficiários com pagamento de contribuições |
31.307 | 34.363 | 35.658 | 36.364 | 36.300 | 36.992 | 38.670 |